Timetable
Sala 1
| Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | Hybrid TrainingNicola | HIITLuis | Hybrid TrainingNicola | |||
| 10:00 | HIITLuis | |||||
| 10:30 | GAGCecilia | Core&MobilityCecilia | GAGCecilia | |||
| 13:20 | HIITLuis | HIITLuis | ||||
| 16:15 | Total BodyAle | Core&MobilityAle | PumpAle | Core&MobilityAle | Cardio&ToneAle | |
| 17:15 | ZumbaJemma | Power ZoneJo | HIITLuis | Power ZoneJo | ZumbaJemma | |
| 18:15 | All. FunzionaleAle | Step FunzionaleJo | PumpAle | Step FunzionaleJo | All. FunzionaleAle | |
| 19:15 | Hybrid TrainingNicola | Hybrid TrainingNicola | HIITLuis | |||
| 20:15 | HIITLuis | HIITLuis |
Sala 2
| Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Heels DanceMariana | Heels DanceMariana | |||
| 18:15 | Heels DanceMariana | Heels DanceMariana | Heels DanceMariana | ||
| 19:15 | StrongDelia | StrongDelia | Core&MobilityAle |
LA LIVELIFE SI RISERVA DI POTER MODIFICARE QUESTO ORARIO E RICORDA CHE NON SI EFFETTUANO RECUPERI, RIMBORSI O SOSPENSIONI
LE LEZIONI SI TERRANNO CON UN NUMERO MINIMO DI QUATTRO PERSONE
